![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Koruma düzeyi: | IP65, IP65 | Malzeme: | ABS plastik |
---|---|---|---|
Ürün adı: | Plastik bağlantı kutusu | Renk: | gri |
Sertifikalar: | CE, RoHS | Çalışma sıcaklığı: | -20 ° C ila 85 ° C; |
Muhafaza Su Geçirmez Gery Siyah ABS Bağlantı Kutusu Plastik Kutu Hava
Ürün Açıklaması
ABS veya ABS + PC malzemesi;
Darbe, ısı, düşük sıcaklık ve kimyasal dayanım,
mükemmel elektrik performansı ve yüzey parlaklığı vs.
Darbe, ısı, düşük sıcaklık ve kimyasal dayanım, mükemmel elektrik performansı ve yüzey parlaklığı vs.
Sertifikalar
CE, RoHS
Avantajları
1.IP65
2. Muhafaza Kapak, Taban, Sızdırmazlık ve Vida;
3. Çalışma sıcaklığı: -20 ° C ila 85 ° C;
4. Koruma Sınıfı: IP65;
5. Renk: Açık gri veya ihtiyacınıza göre;
7. Ürünlerin çoğu, sondaj delikleri, ekleme ve PCB direklerinin değiştirilmesi gibi değişiklikler olabilir;
8. İç ve dış mekan kurulumları, hızlı Dağıtım Tesisatları, aşındırıcı ortamlar ve sıcak nokta uygulamaları;
9. Demir kutunun yaklaşık 1 / 4'ü ağırlığındaki ürünler kolayca monte edilebilir veya taşınabilir, korozyona uğramaz, üstün yalıtım sağlar.
10. Ürünler katı kalite standartlarında gerçekleştirilen su geçirmez ve toz geçirmez geçti. (IP67)
1. Görünüm
Tek Parça poliüretan sızdırmazlık halkası daha iyi su geçirmezlik, toz geçirmezlik ve uzun süreli kullanım döngüsü sağlar.
2. Plastik Vida
Anit sonbahar tasarımı, veda hava iş vidaları kolayca kaybolur.
3. Montaj Vidaları
Montaj vidaları ve delikleri ile kurulum hızlı ve kolay.
4. Yüksek Kaliteli Malzeme
ABS hammadde kullanarak, su geçirmez, korozyon direnci, anti-aging işlevi var.
Standart (Gri) | H * B * D | Ağırlık (KG / adet) | Parça / Karton | Karton boyutu (cm) | Net Ağırlık (KG / karton) |
GK090605 | 95 * 65 * 55 | 0.12 | 160 | 410 * 340 * 450 | 18.4 |
GK110807 | 110 x 80 x 70 | 0.16 | 90 | 410 * 340 * 450 | 15.1 |
GK110808 | 110 * 80 * 85 | 0.19 | 75 | 410 * 340 * 450 | 14.5 |
GK130807 | 130 x 80 x 70 | 0.18 | 140 | 520 * 420 * 530 | 26.4 |
GK130808 | 130 * 80 * 85 | 0.21 | 120 | 520 * 420 * 530 | 25,7 |
GK101007 | 100 x 100 x 75 | 0.17 | 140 | 520 * 420 * 530 | 25.4 |
GK101009 | 100 x 100 x 90 | 0.21 | 112 | 730 * 410 * 410 | 23.7 |
GK180807 | 180 x 80 x 70 | 0.24 | 100 | 730 * 410 * 410 | 24.4 |
GK250807 | 250 x 80 x 70 | 0.33 | 70 | 520 * 420 * 530 | 21.3 |
GK250808 | 250 x 80 x 85 | 0.34 | 60 | 520 * 420 * 530 | 20.9 |
GK121207 | 125 * 125 * 75 | 0.24 | 72 | 510 * 380 * 470 | 18.2 |
GK121209 | 125 * 125 * 90 | 0.28 | 60 | 510 * 380 * 470 | 17.5 |
GK171207 | 175 * 125 * 75 | 0.32 | 60 | 730 * 410 * 410 | 19.7 |
GK171210 | 175 * 125 * 100 | 0,38 | 48 | 730 * 410 * 410 | 19.1 |
GK171409 | 170 * 140 * 95 | 0,39 | 45 | 520 * 420 * 530 | 18.5 |
GK171710 | 175 * 175 * 100 | 0,48 | 36 | 520 * 420 * 530 | 18 |
GK201510 | 200 x 150 x 100 | 0.44 | 40 | 620 * 410 * 510 | 19.6 |
GK202009 | 200 * 200 * 95 | 0.59 | 30 | 620 * 410 * 510 | 18.6 |
GK251510 | 250 x 150 x 100 | 0.57 | 32 | 620 * 410 * 510 | 19 |
GK281913 | 280 * 190 * 130 | 0.93 | 16 | 570 * 390 * 550 | 16.1 |
İlgili kişi: Sales Manager
Tel: +8613819778445